Giappone: mercato del vino sfuso di importazione (2012-2022)
Nel 2022, i Paesi fornitori di vino sfuso al Giappone sono stati in tutto 13, i TOP 10 per valore rappresentano il 99,0% del totale in volume ed il 98,2% del valore totale; il valore medio CIF è stato di 1,10 dollari al litro, la mediana complessiva di 1,57 dollari al litro e la mediana dei TOP 10 di 1,48 dollari al litro.

# | Paese | Litri | USD | USD/l | Share Vol | Share Val |
1 | Cile | 20.147.300 | 19.589.653 | 0,97 | 51,6% | 45,5% |
2 | Stati Uniti | 4.589.162 | 6.414.364 | 1,40 | 11,8% | 14,9% |
3 | Australia | 4.833.460 | 6.121.273 | 1,27 | 12,4% | 14,2% |
4 | Spagna | 5.917.215 | 4.965.690 | 0,84 | 15,2% | 11,5% |
5 | Italia | 1.973.866 | 2.499.716 | 1,27 | 5,1% | 5,8% |
6 | Nuova Zelanda | 288.000 | 1.093.506 | 3,80 | 0,7% | 2,5% |
7 | Francia | 336.041 | 1.009.178 | 3,00 | 0,9% | 2,3% |
8 | Germania | 167.203 | 385.929 | 2,31 | 0,4% | 0,9% |
9 | Argentina | 218.443 | 341.921 | 1,57 | 0,6% | 0,8% |
10 | Bulgaria | 182.853 | 294.202 | 1,61 | 0,5% | 0,7% |
Subtotale | 38.653.543 | 42.715.432 | 99,0% | 99,2% | ||
Media totale | 1,10 | |||||
Media TOP | 1,11 | |||||
Mediana totale | 1,57 | |||||
Mediana TOP | 1,48 |
Tabella: Classifica TOP 10 Paesi fornitori in valore di vini sfusi al Giappone, anno 2022; elaborazione su dati UN Comtrade
Il Cile risulta essere il principale fornitore in volume, con uno share del 51,6% in volume e del 45,5% in valore totale, seguito dagli Stati Uniti con uno share del 14,9% in valore totale e dell’11,8% in volume. Tra i TOP 10, la Nuova Zelanda è quella con il valore medio al litro più alto, pari a 3,80 dollari.