I maggiori mercati di destinazione del vino di importazione (2022)
Sono 142 i Paesi che effettuano importazioni di vino nel mondo, ma quelli che hanno una concentrazione in valore maggiore o uguale all’1% sono esattamente 20.
I TOP 20 rappresentano collettivamente il 79,8% in volume e l’84,0% in valore delle importazioni di vino mondiali.
# | Paese | Volume (Milioni di litri) | Valore (Milioni di $) | $/l | Share Volume | Share Valore | Rapporto importazioni su consumi | CAGR Valore (2012 – 2022) |
1 | Stati Uniti | 1.437 | 7.685 | 5,35 | 14,4% | 19,4% | 41,8% | +3,8% |
2 | Regno Unito | 1.312 | 5.029 | 3,83 | 13,1% | 12,7% | 102,2% | +0,3% |
3 | Germania | 1.383 | 2.961 | 2,14 | 13,9% | 7,5% | 71,3% | -0,6% |
4 | Canada | 418 | 2.27 | 5,43 | 4,2% | 5,7% | 99,5% | +1,4% |
5 | Giappone | 266 | 1.868 | 7,02 | 2,7% | 4,7% | 90,4% | +1,7% |
6 | Paesi Bassi | 440 | 1.569 | 3,56 | 4,4% | 4,0% | 121,6% | +2,2% |
7 | Cina | 335 | 1.435 | 4,28 | 3,4% | 3,6% | 38,0% | -1,0% |
8 | Svizzera | 179 | 1.355 | 7,56 | 1,8% | 3,4% | 75,6% | +1,3% |
9 | Belgio | 275 | 1.105 | 4,01 | 2,8% | 2,8% | 136,2% | -0,9% |
10 | Francia | 627 | 1.064 | 1,70 | 6,3% | 2,7% | 25,2% | +2,7% |
11 | Hong Kong | 34 | 1.02 | 29,17 | 0,4% | 2,6% | 113,9% | -0,2% |
12 | Danimarca | 194 | 878 | 4,54 | 1,9% | 2,2% | 126,9% | +2,9% |
13 | Singapore | 34 | 851 | 25,04 | 0,3% | 2,2% | 216,6% | +6,0% |
14 | Svezia | 208 | 819 | 3,94 | 2,1% | 2,1% | 104,3% | +1,5% |
15 | Australia | 122 | 777 | 6,37 | 1,2% | 2,0% | 22,9% | +2,7% |
16 | Corea del Sud | 71 | 581 | 8,20 | 0,7% | 1,5% | 95,7% | +14,7% |
17 | Italia | 221 | 540 | 2,44 | 2,2% | 1,4% | 9,9% | +3,2% |
18 | Norvegia | 93 | 507 | 5,43 | 0,9% | 1,3% | 141,7% | +2,2% |
19 | Brasile | 154 | 485 | 3,16 | 1,5% | 1,2% | 42,8% | +4,3% |
20 | Polonia | 154 | 402 | 2,61 | 1,5% | 1,0% | 110,4% | +6,3% |
Subtotale | 7.961 | 33.206 | 4,17 | 79,8% | 84,0% | 51,9% | 1,7% |
Tabella: elenco dei TOP 20 Paesi importatori, quantità in milioni di litri, valore in milioni di dollari, valore in dollari al litro, share in volume, share in valore, incidenza delle importazioni sui consumi di vino in volume, per l’anno 2022; tasso di crescita composito annuale dal 2012 al 2022. Elaborazione su dati UN Comtrade e OIV.
Nel lungo periodo, 2012 – 2022, il valore complessivo di questi mercati è cresciuto con un tasso composito annuale di 1,7%, tuttavia all’interno del gruppo si sono stabilite dinamiche diverse, alcune in crescita, altre in calo ed altre ancora altalenanti.
Il rapporto tra Importazioni e Consumi in volume evidenzia che alcuni Paesi importano di più di quanto consumano, operando evidentemente da HUB per le esportazioni. Tra questi spiccano Singapore, che importa oltre il doppio di quanto consuma, ed alcuni Paesi del Nord Europa ed il Regno Unito.
Figura: Matrice BCG del posizionamento di mercato dei principali Paesi fornitori di vino, per il periodo 2012-2022, la dimensione del cerchio è proporzionale al valore medio in dollari al litro nel 2022.Elaborazione su dati UN Comtrade.
La matrice BCG divide i Paesi in quattro gruppi:
- i Paesi “Star”, quelli che hanno un’alta quota di mercato più alta e la crescita più robusta, sono mercati trainanti, altamente competitivi con notevoli possibilità di crescita, in cui ricadono gli Stati Uniti e, in misura minore la Francia
- i Paesi “Cash Cow” ( “vacche da mungere”), con un’alta quota di mercato, ma crescita lenta e negativa, sono quelli che garantiscono volumi e stabilità di mercato a condizione di assicurarsi un fetta di mercato con opportuni investimenti, tra cui ricadono 9 Mercati (Regno Unito, Germania, Canada, Giappone, Paesi Bassi, Cina, Svizzera, Belgio e Hong Kong)
- i Paesi “Emerging” (“emergenti”), con una bassa quota di mercato, ma con crescita robusta, sono quelli che pur essendo ancora instabili e promettono di essere più premianti, ma con investimenti potenzialmente più a rischio, tra cui ricadono 8 Mercati (Danimarca, Singapore, Australia, Corea del Sud, Italia, Norvegia, Brasile e Polonia)
- i Paesi “Dog”, con bassa quota di mercato e bassa crescita, sono Paesi che vanno presidiati con particolare attenzione al cash flow; in questo gruppo è presente soltanto la Svezia.