Cina: mercato dei vini spumanti di importazione (2023)
Nel 2023, i Paesi che hanno fornito vini spumanti alla Cina sono stati in tutto 31, i TOP 10 in valore detengono collettivamente una quota del 98,2% in volume ed il 99,3% in valore. Il valore medio CIF è di 13,29 dollari al litro, la mediana di tutti i Paesi è 6,15 dollari al litro e la mediana dei Paesi TOP 10 è di 6,91 dollari al litro

Nel 2023, il principale fornitore, in volume, di vino spumante è l’Italia, con il 53,1% dei litri importati, seguito dalla Francia, con il 24,9% dei litri importati. Il valore medio degli spumanti italiani si assesta a 4,39 dollari al litro, in crescita rispetto al 2022, quando il valore medio era di 3,75 dollari al litro, mentre il valore medio degli spumanti francesi si attesta a 40,49 dollari al litro, in crescita rispetto ai 38,52 dollari del 2022. L’enorme differenza di valore rende la Francia leader in valore assoluto, con una quota di mercato in valore pari al 75,8% del totale delle importazioni di spumanti.
# | Paese | Litri | USD | USD/l | Share Volume | Share Valore |
1 | Francia | 1.469.406 | 59.490.271 | 40,49 | 24,9% | 75,8% |
2 | Italia | 3.136.612 | 13.780.272 | 4,39 | 53,1% | 17,6% |
3 | Spagna | 916.182 | 2.935.436 | 3,20 | 15,5% | 3,7% |
4 | Germania | 142.500 | 597.063 | 4,19 | 2,4% | 0,8% |
5 | Australia | 38.944 | 367.010 | 9,42 | 0,7% | 0,5% |
6 | Sud Africa | 48.634 | 206.942 | 4,26 | 0,8% | 0,3% |
7 | Slovenia | 3.866 | 196.297 | 50,78 | 0,1% | 0,3% |
8 | Georgia | 37.347 | 133.721 | 3,58 | 0,6% | 0,2% |
9 | Canada | 3.372 | 121.515 | 36,04 | 0,1% | 0,2% |
10 | Regno Unito | 3.448 | 114.925 | 33,33 | 0,1% | 0,1% |
SubTotale TOP | 5.800.311 | 77.943.452 | 98,2% | 99,3% | ||
Media totale (€/l) | 13,29 | |||||
Media TOP (€/l) | 13,44 | |||||
Mediana totale(€/l) | 6,15 | |||||
Medina TOP(€/l) | 6,91 |
Tabella: TOP 10 Paesi fornitori di vini spumanti alla Cina, anno 2023; elaborazione su dati GACC.
Gli spumanti importati dall’Unione Europea rappresentano oltre il 96% del totale in volume ed oltre il 98% in valore.
Figura: composizione percentuale delle tipologie di vini spumanti esportate dall'UE alla Cina nel periodo 2012-2022, elaborazione su dati Eurostat.
Tra questi, nel 2022, la categoria che ha la maggiore quota in volume è quella degli spumanti generici (esclusi i DOP, gli IGP ed i Varietali) provenienti dall’Italia, con il 16,5% in volume ed un valore medio di 4,01 Euro al litro.
Lo Champagne è in seconda posizione per volume, con una quota del 12,9% ed un valore medio di 30,78 Euro al litro, facendone il prodotto con la più alta quota di valore totale (53,8%).
In terza posizione per volume si trovano gli spumanti varietali provenienti dall’Italia, con una quota del 12,3% ed un valore medio al litro di 2,62 Euro al litro.
Il Prosecco si attesta in quarta posizione, con una quota del 12,2% ed un valore medio di 4,64 Euro al litro, che lo rende terzo per quota di mercato in valore, dopo gli spumanti generici provenienti dall’Italia.
Prodotto | Litri | EUR | €/l | Share Volume | Share Valore |
Champagne | 763.197 | 23.494.616 | 30,78 | 12,9% | 53,8% |
Vini spumanti generici da ITALIA | 979.650 | 3.930.637 | 4,01 | 16,5% | 9,0% |
Prosecco | 723.793 | 3.358.386 | 4,64 | 12,2% | 7,7% |
Cava | 613.475 | 2.357.186 | 3,84 | 10,3% | 5,4% |
Vini spumanti DOP da ITALIA | 385.760 | 2.051.264 | 5,32 | 6,5% | 4,7% |
Vini spumanti varietali da ITALIA | 730.885 | 1.916.383 | 2,62 | 12,3% | 4,4% |
Vini spumanti generici da FRANCIA | 453.889 | 1.792.870 | 3,95 | 7,6% | 4,1% |
Asti | 325.153 | 1.131.748 | 3,48 | 5,5% | 2,6% |
Vini spumanti generici da SPAGNA | 342.578 | 720.222 | 2,10 | 5,8% | 1,6% |
Vini spumanti IGP da ITALIA | 145.672 | 654.352 | 4,49 | 2,5% | 1,5% |
Vini spumanti DOP da FRANCIA | 97.246 | 590.804 | 6,08 | 1,6% | 1,4% |
Tabella: principali categorie di spumanti esportati dall'UE in Cina, anno 2022; elaborazione su dati EUROSTAT.
Anche se nel lungo periodo si dimostra in robusta crescita, il valore medio CIF al litro dello Champagne subisce una diminuzione del 20,5% nel passaggio tra il 2021 ed il 2022; allo stesso modo anche gli spumanti DOP, dopo un decennio di progressiva crescita, subiscono una diminuzione del 4,3% nel 2022. Tutte le altre tipologie di prodotto, invece, vedono aumentare il proprio valore medio al litro.
Figura: valore medio in dollari al litro dei vini spumanti esportati dalla UE alla Cina, serie storica 2012-2022; elaborazione su dai Eurostat.