Cina: mercato del vino sfuso di importazione (2023)
Nel 2023, i Paesi fornitori di vino sfuso alla Cina sono stati in tutto 15, il valore medio CIF è stato di 0,82 dollari al litro, mentre la mediana è stata di 1,24 dollari.

Il Cile che si è posizionato come leader assoluto, con uno share in volume pari all’81,3% ed in valore pari al 70,0%, con un valore medio al litro di 0,71 dollari.
# | Paese | Litri | USD | USD/l | Share Vol | Share Val |
1 | Cile | 71.610.450 | 50517923 | 0.71 | 81.3% | 70.0% |
2 | Spagna | 4.676.567 | 9.606.701 | 2,05 | 5,3% | 13,3% |
3 | Francia | 6.405.779 | 6.948.266 | 1,08 | 7,3% | 9,6% |
4 | Sud Africa | 2.798.549 | 1.795.589 | 0,64 | 3,2% | 2,5% |
5 | Australia | 1.312.776 | 1.714.939 | 1,31 | 1,5% | 2,4% |
6 | Italia | 614.860 | 910.623 | 1,48 | 0,7% | 1,3% |
7 | Moldavia | 215.868 | 177.697 | 0,82 | 0,2% | 0,2% |
8 | Malesia | 213.000 | 118.050 | 0,55 | 0,2% | 0,2% |
9 | Germania | 72.000 | 114.466 | 1,59 | 0,1% | 0,2% |
10 | Portogallo | 96.504 | 78.059 | 0,81 | 0,1% | 0,1% |
11 | Canada | 24.610 | 54.345 | 2,21 | 0,0% | 0,1% |
12 | USA | 31.434 | 43.869 | 1,40 | 0,0% | 0,1% |
13 | Bulgaria | 25.875 | 32.029 | 1,24 | 0,0% | 0,0% |
14 | Macedonia del Nord | 23.820 | 20.130 | 0,85 | 0,0% | 0,0% |
15 | Austria | 216 | 3.871 | 17,92 | 0,0% | 0,0% |
Totale | 88.122.308 | 72.136.557 | ||||
Media | 0,82 | |||||
Mediana | 1,24 |
Tabella: elenco dei Paesi fornitori di vino sfuso alla Cina, anno 2023; elaborazione su dati GACC.