Australia: mercato dei vini spumanti di importazione (2012-2022)
Nel 2022, l'Australia ha importato spumanti per 20,5 milioni di litri e ne ha esportati per 12,2 milioni, i Paesi fornitori sono stati 30, per un valore medio CIF di 13,01 USD al litro, quelli a cui l'Australia ha venduto sono stati 84, per un valore medio FOB di 5,03 USD al litro; la differenza di valore medio dimostra che le importazioni sono dirette più al mercato interno che ad un servizio di inoltro verso altri mercati.

Il principale fornitore, sia in volume che valore totale, è la Francia, con uno share del 49,8% in volume e del 79,6% il valore. Il secondo fornitore, sia in volume che in valore totale, è l'Italia, con uno share rispettivamente del 38,5% e del 15,5%.
# | Paese | Quantità (l) | Valore (USD) | USD/l | Share Vol | Share Val |
1 | Francia | 10202081 | 212330247 | 20,81 | 49,8% | 79,6% |
2 | Italia | 7903372 | 41398746 | 5,24 | 38,5% | 15,5% |
3 | Nuova Zelanda | 425196 | 3857327 | 9,07 | 2,1% | 1,4% |
4 | Spagna | 555733 | 3173335 | 5,71 | 2,7% | 1,2% |
5 | Germania | 757865 | 2245555 | 2,96 | 3,7% | 0,8% |
6 | Portogallo | 523850 | 1685784 | 3,22 | 2,6% | 0,6% |
7 | Singapore | 40165 | 1097893 | 27,33 | 0,2% | 0,4% |
8 | Belgio | 5805 | 177966 | 30,66 | 0,0% | 0,1% |
9 | Lettonia | 7671 | 139573 | 18,19 | 0,0% | 0,1% |
10 | Regno Unito | 3460 | 109156 | 31,55 | 0,0% | 0,0% |
Subtotale | 20425197 | 266215582 | 99,6% | 99,8% | ||
Media tutti | 13,01 | |||||
Media TOP 10 | 13,03 | |||||
Mediana tutti | 13,18 | |||||
Mediana TOP10 | 13,63 |
Tabella: Classifica TOP 10 Paesi fornitori in valore di vini spumanti all'Australia, anno 2022; elaborazione su dati UN Comtrade.
Gli spumanti importati dall’Unione Europea rappresentano oltre il 97,4% del totale in volume ed oltre il 98,0% in valore, pertanto le analisi delle esportazioni della UE per tipologia di prodotto fa riferimento ad un campione che copre la quasi totalità dei prodotti importati dall'Australia.
Figura: ripartizione delle tipologie di vini spumanti esportate dall'UE in Australia nel periodo 2012-2022, elaborazione su dati Eurostat
Tra le esportazioni UE verso Australia nel 2022, quella che ha la maggiore quota in volume è il Prosecco, con uno share del 38,7%, seguito dallo Champagne con uno share del 32,8% e dagli spumanti generici, con uno share del 16,7%.
Per quanto riguarda il valore al litro, nello periodo 2012-2022, lo Champagne conserva la leadership assoluta con un valore FOB che raggiunge i 23,13 Euro/litro nel 2022, mentre gli altri prodotti si distribuiscono su tre fasce: quella dei vini DOP (media di 5,94 Euro/litro nel 2022), quella del Prosecco e degli spumanti varietali (4,47 - 4,51 Euro/litro) e la fascia più bassa (3,03-3,57 Euro al litro) che comprende tutti gli altri prodotti ad esclusione degli IGP, questi ultimi in quantità così limitata da subire significative variazioni di anno in anno.
Figura: valore medio in euro al litro dei vini spumanti esportati dalla UE all'Australia, anni 2012-2022; elaborazione su dai Eurostat.
Il principale Paese di destinazione dell’Export australiano degli spumanti è il Canada, che assorbe oltre il 30,6% dei volumi esportati per un valore medio di 4,43 dollari al litro. La seconda destinazione è la Nuova Zelanda, che assorbe il 20,8% dei volumi per un valore medio di 4,64 dollari al litro.
# | Paese | Quantità (l) | Valore (USD) | USD/l | Share Vol | Share Val |
1 | Canada | 3.741.973 | 16.569.605 | 4,43 | 30,6% | 26,9% |
2 | Nuova Zelanda | 2.544.388 | 11.814.928 | 4,64 | 20,8% | 19,2% |
3 | Singapore | 661.915 | 5.368.789 | 8,11 | 5,4% | 8,7% |
4 | Giappone | 1.043.840 | 5.159.379 | 4,94 | 8,5% | 8,4% |
5 | Regno Unito | 891.382 | 3.158.394 | 3,54 | 7,3% | 5,1% |
6 | Stati Uniti | 598.926 | 2.754.224 | 4,60 | 4,9% | 4,5% |
7 | Paesi Bassi | 333.226 | 2.267.668 | 6,81 | 2,7% | 3,7% |
8 | Thailandia | 368.712 | 1.588.959 | 4,31 | 3,0% | 2,6% |
9 | Figi | 207.750 | 1.404.030 | 6,76 | 1,7% | 2,3% |
10 | Altro Asia n.c.a. | 71.813 | 1.400.834 | 19,51 | 0,6% | 2,3% |
Subtotale | 10.463.925 | 51.486.810 | 85,6% | 83,7% | ||
Media tutti | 5,03 | |||||
Media TOP10 | 4,92 | |||||
Mediana tutti | 5,12 | |||||
Mediana TOP10 | 4,79 |
Tabella: primi dieci Paesi destinatari dell’export di vini spumanti dell'Australia, anno 2022; elaborazione su dati UN Comtrade.